SDPOWR

Raddrizzatore monofase a doppia semionda AC/DC
CARATTERISTICHE ELETTRICHE |
---|
Versione | SDPOWR.00 | SDPOWR.10 |
---|---|---|
Tipologia alimentatore | Raddrizzatore monofase a doppia semionda AC/DC NON ISOLATO e non stabilizzato | Raddrizzatore monofase a doppia semionda AC/DC NON ISOLATO e non stabilizzato |
Alimentazione in ingresso | 1) Collegamento diretto con trasformatore di isolamento (700VA max) | 1) Collegamento diretto con trasformatore di isolamento (700VA max) |
2) Collegamento indiretto mediante soft-start power resistor, la corrente massima sopportabile allo start-up su HV_IN e AUX_IN è di 150A (nessun limite nella potenza del trasformatore) | 2) Collegamento indiretto mediante soft-start power resistor, la corrente massima sopportabile allo start-up su HV_IN e AUX_IN è di 150A (nessun limite nella potenza del trasformatore) |
CARATTERISTICHE DI INGRESSO |
---|
Versione | SDPOWR.00 | SDPOWR.10 |
---|---|---|
Frequenza | 50 ÷ 60Hz | 50 ÷ 60Hz |
HV_IN (J8) | da 55Vac a 110Vac | da 55Vac a 110Vac |
AUX_IN (J7) | Fino a 32Vac | Fino a 27Vac |
CARATTERISTICHE DI USCITA |
---|
Versione | SDPOWR.00 | SDPOWR.10 |
---|---|---|
HV_OUT (J2-J4 ) | Fino a 190Vdc, Inom=4A continuativo (VRipple=5V@4A, Tamb.=40 °C) | Fino a 190Vdc, Inom=4A continuativo (VRipple=5V@4A, Tamb.=40 °C) |
Sovraccarico Imax=6A (5sec) | Sovraccarico Imax=6A (5sec) | |
Capacità su HV_OUT | 8800 μF | 8800 μF |
AUX_OUT (J1) | Fino a 50Vdc, Inom=1A (VRipple=5V@1A) | Fino a 50Vdc, Inom=1A (VRipple=5V@1A) |
Sovraccarico Imax=2A (5sec) | Sovraccarico Imax=2A (5sec) | |
Protez. sovraccarico sez. HV e AUX | NO | NO |
Protez. sovra temperatura sez. HV e AUX | NO | NO |
Configurazione interna alimentatore | IMMAGINE DA INSERIRE (MANCA) | IMMAGINE DA INSERIRE (MANCA) |
Isolamento interno HV – AUX | SI | NO |
Riferimenti interni | GND_HV isolata da GND_AUX | GND_HV collegata con GND_AUX |
Led | HV_OUT (DL2), AUX_OUT (DL1), intervento DUMP (DL3) | HV_OUT (DL2), AUX_OUT (DL1), intervento DUMP (DL3) |
FUSIBILI INTERNI |
---|
Versione | SDPOWR.00 | SDPOWR.10 |
---|---|---|
In INGRESSO | Su HV_IN (10A ritardato) e AUX_IN (10A ritardato) | Su HV_IN (10A ritardato) e AUX_IN (10A ritardato) |
In USCITA | Su HV_OUT (8A ritardato) e Rext. DUMP | Su HV_OUT (8A ritardato) e Rext. DUMP |
DUMP |
---|
Versione | SDPOWR.00 | SDPOWR.10 |
---|---|---|
Tipologia intervento | In caso di sovratensioni e per la scarica della tensione residua su HV_OUT | In caso di sovratensioni e per la scarica della tensione residua su HV_OUT |
VDthr (soglia di disattivazione del dump) | HV_OUT < 45Vdc | HV_OUT < 45Vdc |
Resistenza interna | 110Ω ³ | 110Ω ³ |
Resistenza esterna (J6) | ≥ 56Ω | ≥ 56Ω |
Ingresso disabilitazione dump (J5) | Presente | Presente |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
---|
Versione | SDPOWR.00 | SDPOWR.10 |
---|---|---|
Temperatura ambiente | da +5 a +40 °C | da +5 a +40 °C |
Umidità relativa | da 5% a 85% non condensante | da 5% a 85% non condensante |